W ostatnia niedziele wyskoczyłem XXem na 1/4 Mili i generalnie impreza bardzo mi się podobała


Jeśli chodzi o moje wszystkie czasy to po kolei (nie udało się zapiąć 4):
[1] RT 0.856, 60ft 1.857, ET 10.724 @ 220.24 KPH 11.580 - best
[2] RT 0.768, 60ft 1.906, ET 10.826 @ 218.73 KPH
[3] RT 0.861, 60ft 1.822, ET 10.756 @ 217.49 KPH
[4] RT 0.793, 60ft 1.979, ET 10.828 @ 219.84 KPH
[5] RT 0.977, 60ft 1.831, ET 10.703 @ 216.78 KPH
Gdzie RT to czas reakcji, ET przejazdu

Myślę że da się fabrycznym XXem wykręcić czas koło 11.2, 11.1....no

A tutaj czasy Kumpla na GSX-R 1000 K8

[1] RT 0.885, 60ft 1.902, ET 10.345 @ 238.90 KPH
[2] RT 0.805, 60ft 2.021, ET 10.624 @ 234.98 KPH
[3] RT 0.932, 60ft 2.034, ET 10.542 @ 241.26 KPH
[4] RT 1.011, 60ft 1.995, ET 10.481 @ 234.15 KPH
[5] RT 0.789, 60ft 4.233, ET 13.137 @ 231.11 KPH
No i ciekawostka - przejazd 4 z RT 1.011 to Artkowi zgasła sztuka...;]
Tu jeszcze na życzenie Rommiego filmiki

http://www.youtube.com/watch?v=sRMN4E41Usg
http://www.youtube.com/watch?v=wOCMBz9wpnM
http://www.youtube.com/watch?v=OTk-GmJ-ixw
http://www.youtube.com/watch?v=dfdjHHa95mQ
Pozdrawiam
Ux.